災害対策等現況調査市町村別集計表
(単位:カ所)
| 【実施】 | 寺院関係 | 神社 | 住宅など | |
|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 33 | 23 | 5 | 5 |
| 大和高田市 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 大和郡山市 | 16 | 6 | 2 | 8 |
| 天理市 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 橿原市 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 桜井市 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 五條市 | 11 | 4 | 3 | 4 |
| 御所市 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 生駒市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 香芝市 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 葛城市 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 宇陀市 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 山辺郡山添村 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 生駒郡平群町 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 三郷町 | 0 | - | - | - |
| 斑鳩町 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 安堵町 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 磯城郡川西町 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 三宅町 | 0 | - | - | - |
| 田原本町 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 宇陀郡曽爾村 | 0 | - | - | - |
| 御杖村 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 高市郡高取町 | 0 | - | - | - |
| 明日香村 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 北葛城郡上牧町 | 0 | - | - | - |
| 王寺町 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 広陵町 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 河合町 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 吉野郡吉野町 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 大淀町 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 下市町 | 0 | - | - | - |
| 黒滝村 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 天川村 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 野迫川村 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 十津川村 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 下北山村 | 0 | - | - | - |
| 上北山村 | 0 | - | - | - |
| 川上村 | 0 | - | - | - |
| 東吉野村 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 【125】 | 71 | 29 | 25 |
調査実施 12市10町8村
なし 5町4村
