史跡
市町村 | 対象(クリックで開きます) | 調査年月 | 記入者 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | 奈良市 | 01 | 滝寺の磨崖仏 | 2021.10 | 春日 |
01 | 奈良市 | 02 | 塔の森 | 2020.9 | 春日 |
01 | 奈良市 | 03 | 尾山代(おやみで)遺跡 | 2021.3 | 春日 |
01 | 奈良市 | 04 | 石打城跡 | 2021.3 | 仲谷 |
01 | 奈良市 | 05 | 三陵墓(さんりょうぼ)古墳群 | 2020.9 | 仲谷 |
02 | 大和高田市 | - | (対象なし) | ||
03 | 大和郡山市 | 01 | 郡山城跡 | 2020.6 | 仲谷 |
03 | 大和郡山市 | 02 | 小泉大塚古墳 | 2020.6 | 春日 |
03 | 大和郡山市 | 03 | 西田中瓦窯(がよう) | 2020.6 | 小倉 |
04 | 天理市 | 01 | 大和天神山古墳 | 2021.3 | 春日 |
05 | 橿原市 | 01 | 小谷古墳 | 2020.9 | 中西 |
05 | 橿原市 | 02 | 岩船 | 2020.9 | 石井 |
05 | 橿原市 | 03 | 益田池の堤 | 2020.9 | 中西 |
06 | 桜井市 | 01 | 文殊院東古墳 | 2020.8 | 石井 |
06 | 桜井市 | 02 | 多武峯町石(とうのみねちょういし) | 2020.8 | 橋詰 |
06 | 桜井市 | 03 | 谷首(たにくび)古墳 | 2020.8 | 久門 |
06 | 桜井市 | 04 | ムネサカ古墳(第一号墳) | 2021.1 | 橋詰 |
06 | 桜井市 | 05 | 越塚古墳 | 2021.1 | 北村 |
07 | 五條市 | 01 | 浮田杜(うきたのもり)伝説地 | 2020.7 | 久門 |
07 | 五條市 | 02 | 荒坂窯跡 | 2020.8 | 久門 |
07 | 五條市 | 03 | 南阿田大塚山古墳 | 2021.6 | 久門 |
07 | 五條市 | 04 | 猫塚古墳 | 2020.8 | 久門 |
08 | 御所市 | 01 | 権現堂古墳 | 2020.10 | 垣内 |
08 | 御所市 | 02 | 新宮山(しんぐうやま)古墳 | 2020.10 | 垣内 |
09 | 生駒市 | 01 | 美努岡萬墓(みののおかまろぼ) | 2020.7 | 春日 |
10 | 香芝市 | - | (対象なし) | ||
11 | 葛城市 | 01 | 首子古墳群 | 2021.3 | 饗庭 |
11 | 葛城市 | 02 | 竹内古墳群 | 2021.7 | 垣内 |
11 | 葛城市 | 03 | 芝塚古墳 | 2021.6 | 垣内 |
11 | 葛城市 | 04 | 鳥谷口古墳 | 2020.9 | 久門 |
11 | 葛城市 | 05 | 平林古墳 | 2020.7 | 大谷 |
11 | 葛城市 | 06 | 加守廃寺 | 2021.7 | 大谷 |
11 | 葛城市 | 07 | 只塚(ただつか)廃寺 | 2021.3 | 大谷 |
11 | 葛城市 | 08 | 笛吹神社古墳 | 2020.8 | 垣内 |
12 | 宇陀市 | 01 | 谷脇古墳 | 2020.12 | 石井 |
12 | 宇陀市 | 02 | 駒帰廃寺(伝安楽寺)附瓦窯跡 | 2020.6 | 石井 |
12 | 宇陀市 | 03 | 奥ノ芝一号墳・奥ノ芝二号墳 | 2020.6 | 中西 |
12 | 宇陀市 | 04 | 飯降(いぶり)薬師の磨崖仏 | 2020.6 | 中川崇 |
13 | 山添村 | 01 | 大川(おおこ)遺跡 | 2020.11 | 春日 |
14 | 平群町 | 01 | 西宮(にしのみや)古墳 | 2021.2 | 春日 |
14 | 平群町 | 02 | 宮山塚古墳 | 2021.2 | 小倉 |
14 | 平群町 | 03 | ツボリ山古墳 | 2021.2 | 西田 |
14 | 平群町 | 04 | 三里(みさと)古墳 | 2021.2 | 仲谷 |
15 | 三郷町 | 01 | 平隆寺跡 | 2021.7 | 仲谷 |
16 | 斑鳩町 | 01 | 仏塚古墳 | 2021.2 | 仲谷 |
17 | 安堵町 | - | (対象なし) | ||
18 | 川西町 | - | (対象なし) | ||
19 | 三宅町 | - | (対象なし) | ||
20 | 田原本町 | 01 | 黒田大塚古墳 | 2021.3 | 鶴田 |
21 | 曽爾村 | - | (対象なし) | ||
22 | 御杖村 | - | (対象なし) | ||
23 | 高取町 | 01 | 与楽鑵子塚(ようらくかんすづか)古墳 | 2021.2 | 橋詰 |
24 | 明日香村 | 01 | 豊浦寺跡(とゆらでらあと) | 2021.2 | 橋詰 |
24 | 明日香村 | 02 | 紀寺跡 | 2021.2 | 石井 |
25 | 上牧町 | - | (対象なし) | ||
26 | 王寺町 | 01 | 達磨寺石塔埋納遺構 | 2021.7 | 鶴田 |
26 | 王寺町 | 02 | 畠田(はたけだ)古墳 | 2020.6 | 久門 |
26 | 王寺町 | 03 | 西安寺跡 | 2021.7 | 饗庭 |
27 | 広陵町 | 01 | 三吉(みつよし)石塚古墳 | 2020.11 | 饗庭 |
28 | 河合町 | - | (対象なし) | ||
29 | 吉野町 | 01 | 龍門寺塔跡 | 2020.12 | 神野 |
30 | 大淀町 | 01 | 石神古墳 | 2021.3 | 東辻 |
31 | 下市町 | 01 | 岡峯古墳 | 2020.9 | 東辻 |
32 | 黒滝村 | - | (対象なし) | ||
33 | 天川村 | - | (対象なし) | ||
34 | 野迫川村 | - | (対象なし) | ||
35 | 十津川村 | - | (対象なし) | ||
36 | 下北山村 | - | (対象なし) | ||
37 | 上北山村 | - | (対象なし) | ||
38 | 川上村 | - | (対象なし) | ||
39 | 東吉野村 | - | (対象なし) |
名勝
市町村 | 対象(クリックで開きます) | 調査年月 | 記入者 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | 奈良市 | - | (対象なし) | ||
02 | 大和高田市 | - | (対象なし) | ||
03 | 大和郡山市 | - | (対象なし) | ||
04 | 天理市 | - | (対象なし) | ||
05 | 橿原市 | 01 | 森村家庭園 | 調査見送り | |
06 | 桜井市 | - | (対象なし) | ||
07 | 五條市 | - | (対象なし) | ||
08 | 御所市 | - | (対象なし) | ||
09 | 生駒市 | - | (対象なし) | ||
10 | 香芝市 | - | (対象なし) | ||
11 | 葛城市 | - | (対象なし) | ||
12 | 宇陀市 | - | (対象なし) | ||
13 | 山添村 | 01 | 神野山(こうのやま) | 2020.11 | 仲谷 |
14 | 平群町 | - | (対象なし) | ||
15 | 三郷町 | - | (対象なし) | ||
16 | 斑鳩町 | - | (対象なし) | ||
17 | 安堵町 | - | (対象なし) | ||
18 | 川西町 | - | (対象なし) | ||
19 | 三宅町 | - | (対象なし) | ||
20 | 田原本町 | - | (対象なし) | ||
21 | 曽爾村 | - | (対象なし) | ||
22 | 御杖村 | - | (対象なし) | ||
23 | 高取町 | - | (対象なし) | ||
24 | 明日香村 | - | (対象なし) | ||
25 | 上牧町 | - | (対象なし) | ||
26 | 王寺町 | - | (対象なし) | ||
27 | 広陵町 | - | (対象なし) | ||
28 | 河合町 | - | (対象なし) | ||
29 | 吉野町 | 01 | 大蔵神社庭園 | 2020.12 | 亀田 |
30 | 大淀町 | - | (対象なし) | ||
31 | 下市町 | 01 | 願行寺(がんぎょうじ)庭園 | 2020.9 | 前田 |
32 | 黒滝村 | - | (対象なし) | ||
33 | 天川村 | - | (対象なし) | ||
34 | 野迫川村 | - | (対象なし) | ||
35 | 十津川村 | - | (対象なし) | ||
36 | 下北山村 | - | (対象なし) | ||
37 | 上北山村 | - | (対象なし) | ||
38 | 川上村 | - | (対象なし) | ||
39 | 東吉野村 | - | (対象なし) |
天然記念物
市町村 | 対象(クリックで開きます) | 調査年月 | 記入者 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | 奈良市 | 01 | 東大寺鏡池棲息ワタカ | 2020.10 | 仲谷 |
01 | 奈良市 | 02 | 樟(クス)の巨樹 | 2020.10 | 春日 |
01 | 奈良市 | 03 | 正暦寺境内のコジイ林 | 2021.4 | 西田 |
01 | 奈良市 | 04 | 五色椿 | 2021.4 | 春日 |
01 | 奈良市 | 05 | 八幡神社社叢(しゃそう) | 2021.3 | 西田 |
01 | 奈良市 | 06 | 吐山の左巻榧(ひだりまきがや) | 2020.9 | 小倉 |
02 | 大和高田市 | - | (対象なし) | ||
03 | 大和郡山市 | - | (対象なし) | ||
04 | 天理市 | 01 | 石上神宮社そう | 2021.3 | 安川 |
04 | 天理市 | 02 | 石上神宮鏡池棲息ワタカ | 2021.3 | 安川 |
04 | 天理市 | 03 | 下之坊の大スギ | 2020.9 | 宮本 |
05 | 橿原市 | - | (対象なし) | ||
06 | 桜井市 | 01 | ソテツの巨樹 | 調査見送り | |
06 | 桜井市 | 02 | 浄鏡寺旧境内のアスナロの群落 | 2020.11 | 橋詰 |
06 | 桜井市 | 03 | 初瀬のイチョウの巨樹 | 2020.11 | 中西 |
06 | 桜井市 | 04 | お葉つきイチョウ | 2020.12 | 橋詰 |
06 | 桜井市 | 05 | 瀧蔵(たきくら)神社社そう 附(つけたり) シダレザクラ1本 | 2020.8 | 橋詰 |
07 | 五條市 | 01 | 箆(へら)の木 | 2020.9 | 久門 |
07 | 五條市 | 02 | ヤマモモの巨樹 | 2021.6 | 饗庭 |
07 | 五條市 | 03 | ふくじゅ草の自生地 | 2021.3 | 久門 |
08 | 御所市 | 01 | 大川杉 | 2021.3 | 垣内 |
09 | 生駒市 | 01 | 往馬大社の社そう | 2020.7 | 安川 |
10 | 香芝市 | 01 | どんづる峯 | 2020.6 | 大谷 |
10 | 香芝市 | 02 | 志都美(しずみ)神社社そう | 2020.6 | 大谷 |
11 | 葛城市 | 01 | 笛吹神社イチイガシ林 | 2020.8 | 大谷 |
12 | 宇陀市 | 01 | 無渋榧(しぶなしがや) | 2020.12 | 中西 |
12 | 宇陀市 | 02 | 戒長寺のお葉つきイチョウ | 2020.11 | 石井 |
12 | 宇陀市 | 03 | 戒場神社のホオノキの巨樹 | 2020.11 | 石井 |
12 | 宇陀市 | 04 | 御井(みい)神社境内のツルマンリョウ群落 | 2020.9 | 橋詰 |
12 | 宇陀市 | 05 | 高井の千本杉 | 2020.6 | 橋詰 |
12 | 宇陀市 | 06 | 内牧の無渋榧(しぶなしがや) | 2021.1 | 中西 |
12 | 宇陀市 | 07 | 初生寺(はじょうじ)境内のツルマンリョウ自生地 | 2020.9 | 橋詰 |
12 | 宇陀市 | 08 | 仏隆寺(ぶつりゅうじ)のサクラの巨樹 | 2020.6 | 橋詰 |
13 | 山添村 | 01 | 神野山(こうのやま) | 2020.11 | 仲谷 |
13 | 山添村 | 02 | 神野寺境内の二次林 | 2020.11 | 安川 |
14 | 平群町 | - | (対象なし) | ||
15 | 三郷町 | - | (対象なし) | ||
16 | 斑鳩町 | 01 | ソテツの巨樹 | 2021.2 | 安川 |
17 | 安堵町 | - | (対象なし) | ||
18 | 川西町 | - | (対象なし) | ||
19 | 三宅町 | - | (対象なし) | ||
20 | 田原本町 | 01 | 樟(クス)の巨樹 | 2020.8 | 鶴田 |
20 | 田原本町 | 02 | 村屋坐彌冨都比売(むらやにいますみふつひめ)神社の社そう | 2020.11 | 鶴田 |
21 | 曽爾村 | 01 | 御葉付イチョウ | 2020.10 | 橋詰 |
21 | 曽爾村 | 02 | ヒダリマキガヤ群落 | 2020.10 | 橋詰 |
22 | 御杖村 | 01 | 神末(こうずえ)のカヤの巨木林 | 2020.10 | 中西 |
23 | 高取町 | - | (対象なし) | ||
24 | 明日香村 | - | (対象なし) | ||
25 | 上牧町 | - | (対象なし) | ||
26 | 王寺町 | - | (対象なし) | ||
27 | 広陵町 | - | (対象なし) | ||
28 | 河合町 | 01 | 馬見丘陵出土シガゾウ化石、馬見丘陵出土シカマシフゾウ化石 | 調査見送り | |
29 | 吉野町 | 01 | 西谷川流域暖地性羊歯植物群落 | 調査見送り | |
29 | 吉野町 | 02 | 津風呂神社のサカキカズラ | 2020.12 | 東辻 |
29 | 吉野町 | 03 | 山口のツルマンリョウ群落 | 2020.12 | 前田 |
29 | 吉野町 | 04 | コウヤマキ群落 | 2021.3 | 前田 |
29 | 吉野町 | 05 | 桜本坊のギンモクセイ | 2021.3 | 神野 |
29 | 吉野町 | 06 | イワツバメの越冬地 | 2021.3 | 亀田 |
30 | 大淀町 | - | (対象なし) | ||
31 | 下市町 | 01 | 広橋の御葉付イチョウ | 2020.9 | 亀田 |
32 | 黒滝村 | - | (対象なし) | ||
33 | 天川村 | 01 | 龍泉寺の自然林 | 2020.8 | 東辻 |
33 | 天川村 | 02 | イワナの棲息地 | 調査見送り | |
33 | 天川村 | 03 | イワツバメの越冬地 | 調査見送り | |
33 | 天川村 | 04 | 坪内のイチョウの巨樹 | 2020.8 | 神野 |
33 | 天川村 | 05 | 五代松鍾乳洞 | 2020.8 | 鈴木 |
33 | 天川村 | 06 | 面不動鍾乳洞 | 2020.8 | 亀田 |
34 | 野迫川村 | 01 | イワナの棲息地 | 調査見送り | |
35 | 十津川村 | 01 | 杉の巨樹群 | 2020.10 | 亀田 |
35 | 十津川村 | 02 | 玉置山の枕状溶岩堆積地 | 2020.10 | 東辻 |
36 | 下北山村 | 01 | 前鬼のトチノキ巨樹群 | 2020.6 | 亀田 |
37 | 上北山村 | - | (対象なし) | ||
38 | 川上村 | 01 | かわのり | 調査見送り | |
38 | 川上村 | 02 | 大台ヶ原さんしょう魚 | 調査見送り | |
38 | 川上村 | 03 | 不動窟鍾乳洞 | 2020.7 | 鈴木 |
38 | 川上村 | 04 | 十二社神社社そう | 2020.7 | 亀田 |
38 | 川上村 | 05 | ケグワ | 2020.7 | 神野・東辻 |
39 | 東吉野村 | 01 | 円覚寺のギンモクセイの巨樹 | 2020.11 | 神野 |
39 | 東吉野村 | 02 | 八幡神社境内のツルマンリョウ群生地 | 2020.11 | 前田 |
有形民俗文化財
市町村 | 対象(クリックで開きます) | 調査年月 | 記入者 | ||
---|---|---|---|---|---|
01 | 奈良市 | 01 | 西大寺奥院納骨堂及び納入資料 | 2021.7 | 西田 |
01 | 奈良市 | 02 | 丹生神社題目立詞章残闕(「厳島」) | 調査見送り | |
02 | 大和高田市 | - | (対象なし) | ||
03 | 大和郡山市 | 01 | 奈良の瓦作り用具 | 2021.10 | 仲谷 |
03 | 大和郡山市 | 02 | 奈良県の牛耕用具 | 2021.10 | 西田 |
03 | 大和郡山市 | 03 | 大和万歳資料 | 2021.10 | 仲谷 |
03 | 大和郡山市 | 04 | 翁舞関係資料(長命茂兵衛旧蔵) | 調査見送り | |
04 | 天理市 | 01 | 石上神宮祭礼渡御図絵馬 | 2021.3 | 仲谷 |
05 | 橿原市 | - | (対象なし) | ||
06 | 桜井市 | 01 | 応安連歌新式等並びに天神御影 | 調査見送り | |
07 | 五條市 | 01 | 六斎念仏供養板碑 | 2020.11 | 久門 |
07 | 五條市 | 02 | 陀々堂の鬼面 | 2020.10 | 久門 |
08 | 御所市 | 01 | 鴨都波神社祭礼渡御図絵馬 | 2020.7 | 垣内 |
09 | 生駒市 | 01 | 乙田浄瑠璃・芝居資料 | 2020.7 | 仲谷 |
10 | 香芝市 | - | (対象なし) | ||
11 | 葛城市 | 01 | 當麻寺本堂(曼荼羅堂)信仰資料 | 調査見送り | |
11 | 葛城市 | 02 | 傘堂 | 2020.9 | 垣内 |
12 | 宇陀市 | 01 | 染田天神講連歌堂 | 2021.1 | 石井 |
13 | 山添村 | - | (対象なし) | ||
14 | 平群町 | - | (対象なし) | ||
15 | 三郷町 | - | (対象なし) | ||
16 | 斑鳩町 | - | (対象なし) | ||
17 | 安堵町 | 01 | ナモデ踊り関係資料 | 2021.3 | 西田 |
18 | 川西町 | 01 | 結崎のおかげ踊り絵馬 | 2020.9 | 鶴田 |
18 | 川西町 | 02 | 結崎の太鼓踊り絵馬 | 2020.9 | 鶴田 |
19 | 三宅町 | 01 | 屏風のおかげ踊り絵馬 | 2020.10 | 鶴田 |
19 | 三宅町 | 02 | 伴堂(ともんど)のおかげ踊り絵馬 | 2020.10 | 鶴田 |
20 | 田原本町 | - | (対象なし) | ||
21 | 曽爾村 | - | (対象なし) | ||
22 | 御杖村 | - | (対象なし) | ||
23 | 高取町 | 01 | ナモデ踊り絵馬 | 2021.2 | 中西 |
24 | 明日香村 | - | (対象なし) | ||
25 | 上牧町 | - | (対象なし) | ||
26 | 王寺町 | - | (対象なし) | ||
27 | 広陵町 | - | (対象なし) | ||
28 | 河合町 | - | (対象なし) | ||
29 | 吉野町 | - | (対象なし) | ||
30 | 大淀町 | - | (対象なし) | ||
31 | 下市町 | - | (対象なし) | ||
32 | 黒滝村 | 01 | 黒滝の樽丸製作用具 | 2020.9 | 神野 |
33 | 天川村 | 01 | 天河神社能楽関係資料 | 調査見送り | |
34 | 野迫川村 | - | (対象なし) | ||
35 | 十津川村 | - | (対象なし) | ||
36 | 下北山村 | - | (対象なし) | ||
37 | 上北山村 | - | (対象なし) | ||
38 | 川上村 | - | (対象なし) | ||
39 | 東吉野村 | - | (対象なし) |