2022(令和 4)年 4 月作成
(単位:件)
| ≪対象≫ | 【実施】 | 〈史跡〉 | 〈名勝〉 | 〈天然〉 | 〈有形〉 | 【見送り】 | |
| 奈良市 | 13 | 12 | 5 | - | 6 | 1(1) | (1) |
| 大和高田市 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大和郡山市 | 7 | 6 | 3 | - | - | 3(1) | (1) |
| 天理市 | 5 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | - |
| 橿原市 | 4 | 3 | 3 | (1) | - | - | (1) |
| 桜井市 | 11 | 9 | 5 | - | 4(1) | (1) | (2) |
| 五條市 | 9 | 9 | 4 | - | 3 | 2 | - |
| 御所市 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| 生駒市 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 香芝市 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
| 葛城市 | 10 | 9 | 7 | - | 1 | 1(1) | (1) |
| 宇陀市 | 13 | 13 | 4 | - | 8 | 1 | - |
| 山辺郡山添村 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 生駒郡平群町 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 三郷町 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 斑鳩町 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| 安堵町 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 磯城郡川西町 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 三宅町 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 田原本町 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - |
| 宇陀郡曽爾村 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 御杖村 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 高市郡高取町 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - |
| 明日香村 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 北葛城郡上牧町 | - | - | - | - | - | - | - |
| 王寺町 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 広陵町 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 河合町 | 1 | - | - | - | (1) | - | (1) |
| 吉野郡吉野町 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5(1) | - | (1) |
| 大淀町 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 下市町 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 黒滝村 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 天川村 | 7 | 4 | - | - | 4(2) | (1) | (3) |
| 野迫川村 | 1 | - | - | - | (1) | - | (1) |
| 十津川村 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 下北山村 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 上北山村 | - | - | - | - | - | - | - |
| 川上村 | 5 | 3 | - | - | 3(2) | - | (2) |
| 東吉野村 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - |
| 計 | 144 | 130 | 54 | 3(1) | 55(8) | 18(5) | (14) |
自治体数 39市町村 =12市15町12村
調査実施 34市町村 =11市13町10村
※〈天然〉は天然記念物、〈有形〉は有形民俗文化財
※( )内は調査見送りの件数
